오토카지 출장세차
서비스 가격
* 정기 세차는 반드시 정해진 날에만 진행 되며 정해진 날 고객의
사정에 의해 서비스 못 받으시면 해당 차수 차감 됩니다.
* 예약차량과 실제 작업 차량이 다를 시 오토카지 차종분류에 따른
예상 금액에서 추가 과금이 발생 합니다.
상품명 | 차종 별 서비스 가격 | ||||||||
ATZ 1 | ATZ 2 | ATZ 3 | ATZ 4 | ATZ 5 | ATZ 6 | ATZ 7 | ATZ 8 | ATZ 9 |
외부 세차 only | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 100,000 | |
내부 세차 only | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 100,000 | |
외부 + 내부 세차 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 200,000 | |
main | 정기 세차 1 외부 2번(격주)/월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 200,000 |
정기 세차 4 외부 4 번 / 월 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 300,000 |
내부 세차 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 150,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 100,000 | |
Option | 부분광택 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
타르제거(한구역) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
실내크리닝 | 160,000 | 170,000 | 190,000 | 200,000 | 210,000 | 230,000 | 240,000 | 260,000 | 400,000 |
* 정기 세차는 반드시 정해진 날에만 진행 되며 정해진 날 고객의 사정에 의해 서비스 못 받으시면 해당 차수 차감 됩니다.
* 예약차량과 실제 작업 차량이 다를 시 오토카지 차종분류에 따른 예상 금액에서 추가 과금이 발생 합니다.