오토카지 디테일링 샵
서비스 가격
* 로드샵에 따라 불가 및 추가 서비스가 있을 수 있으니
서비스 이용 전 문의해주세요.
* 차량 오염도에 따른 추가 서비스 비용을 요청 할 수 있습니다.
* 예약 차량과 실제 작업 차량이 다를 시 오토카지 차종분류에 따른
예상 금액에서 추가 과금이 발생 합니다.
상품명 | 차종 별 서비스 가격 | ||||||||
ATZ 1 (준중형이하) | ATZ 2 (중형) | ATZ 3 (대형) | ATZ 4 (특대형/SUV소) | ATZ 5 (SUV중) | ATZ 6 (SUV대) | ATZ 7 (SUV특대/RV) | ATZ8 (승합) | ATZ9 (상용) |
main | 외부 또는 내부 세차 Only | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 120,000 |
코어세차 (일부매장 제외) | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 200,000 | |
코어플러스세차 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 90,000 | 250,000 | |
디테일링 플러스 세차 | 85,000 | 95,000 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 120,000 | 150,000 | 300,000 | |
프리미엄 세차 | 180,000 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 | 400,000 | |
코어 광택 | 190,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 | 370,000 | 450,000 | |
코어 플러스 광택 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | |
AtoZ 광택 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | |
상품화 리커버리 광택 | 210,000 | 230,000 | 255,000 | 280,000 | 280,000 | 300,000 | 340,000 | 400,000 | 500,000 | |
실내 크리닝 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | 360,000 | 400,000 | 450,000 | |
유리막 코팅(Spray) | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | |
유리막 코팅 (Basic) | 400,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 750,000 | 750,000 | 850,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | |
유리막 코팅 (Premium) | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
안전운전 시야 확보 | 135,000 | 140,000 | 145,000 | 145,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 300,000 | |
Event | 미세먼지 제로 | 160,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 180,000 | 190,000 | 240,000 | 250,000 | 330,000 |
바이러스 제로 | 110,000 | 115,000 | 120,0000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 250,000 |
Option | 엔진룸 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 50,000 |
타르 제거 (한구역) | 40,000 | |||||||||
낙진 / 철분 제거 | 40,000 (부분작업 - 본넷/트렁크/천장/앞문/뒷문) | |||||||||
유막 제거 / 발수 코팅 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |
부분 광택 | 40,000 | |||||||||
향균 (피톤치드) | 10,000 | 20,000 | ||||||||
살균 (MD-125) (핸들, 손잡이,보드등) | 20,000 | |||||||||
매트 살균제 도포 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | |||||||
내장재 코팅 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | |||||||
프리미엄 왁스 코팅 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
* 디테일링 샵에 따라 불가 및 추가 서비스가 있을 수 있으니 서비스 이용 전 문의해주세요.
* 차량 오염도에 따른 추가 서비스 비용을 요청 할 수 있습니다.
* 예약 차량과 실제 작업 차량이 다를 시 오토카지 차종분류에 따른 예상 금액에서 추가 과금이 발생 합니다.